Metsäliitto Cooperative, which is a closely associated party to Metsä Board’s Chair and two members of the Board of Directors, has acquired on 25 November 2022 and 28 November 2022 Metsä Board Corporation’s B shares.
Metsä Board Oyj - Managers' Transactions
____________________________________________
Person subject to the notification requirement
Name: Metsäliitto Osuuskunta
Position: Closely associated person
(X) Legal person
(1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer
Name: Ilkka Hämälä
Position: Member of the Board
Issuer: Metsä Board Oyj
LEI: 743700KKB8Q035K38488
Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 21607/4/8
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-25
Venue: BEUP
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 340 Unit price: 8.253 EUR
(2): Volume: 212 Unit price: 8.245 EUR
(3): Volume: 304 Unit price: 8.243 EUR
(4): Volume: 304 Unit price: 8.245 EUR
(5): Volume: 212 Unit price: 8.245 EUR
(6): Volume: 304 Unit price: 8.24 EUR
(7): Volume: 212 Unit price: 8.24 EUR
(8): Volume: 212 Unit price: 8.24 EUR
(9): Volume: 212 Unit price: 8.24 EUR
(10): Volume: 212 Unit price: 8.24 EUR
(11): Volume: 212 Unit price: 8.24 EUR
(12): Volume: 304 Unit price: 8.24 EUR
(13): Volume: 304 Unit price: 8.238 EUR
(14): Volume: 223 Unit price: 8.238 EUR
(15): Volume: 212 Unit price: 8.238 EUR
(16): Volume: 350 Unit price: 8.23 EUR
(17): Volume: 350 Unit price: 8.23 EUR
(18): Volume: 324 Unit price: 8.24 EUR
(19): Volume: 912 Unit price: 8.248 EUR
(20): Volume: 5073 Unit price: 8.248 EUR
(21): Volume: 665 Unit price: 8.248 EUR
(22): Volume: 665 Unit price: 8.248 EUR
(23): Volume: 665 Unit price: 8.248 EUR
(24): Volume: 665 Unit price: 8.248 EUR
(25): Volume: 665 Unit price: 8.248 EUR
(26): Volume: 665 Unit price: 8.248 EUR
(27): Volume: 48 Unit price: 8.248 EUR
(28): Volume: 304 Unit price: 8.248 EUR
(29): Volume: 304 Unit price: 8.248 EUR
(30): Volume: 212 Unit price: 8.248 EUR
(31): Volume: 304 Unit price: 8.248 EUR
(32): Volume: 212 Unit price: 8.245 EUR
(33): Volume: 304 Unit price: 8.245 EUR
(34): Volume: 304 Unit price: 8.248 EUR
(35): Volume: 304 Unit price: 8.248 EUR
(36): Volume: 304 Unit price: 8.248 EUR
(37): Volume: 304 Unit price: 8.248 EUR
(38): Volume: 814 Unit price: 8.25 EUR
(39): Volume: 245 Unit price: 8.28 EUR
(40): Volume: 360 Unit price: 8.28 EUR
(41): Volume: 302 Unit price: 8.295 EUR
(42): Volume: 348 Unit price: 8.295 EUR
(43): Volume: 512 Unit price: 8.283 EUR
(44): Volume: 229 Unit price: 8.3 EUR
(45): Volume: 331 Unit price: 8.3 EUR
(46): Volume: 6314 Unit price: 8.3 EUR
(47): Volume: 153 Unit price: 8.3 EUR
(48): Volume: 302 Unit price: 8.3 EUR
(49): Volume: 302 Unit price: 8.3 EUR
(50): Volume: 485 Unit price: 8.3 EUR
(51): Volume: 302 Unit price: 8.295 EUR
(52): Volume: 302 Unit price: 8.295 EUR
(53): Volume: 670 Unit price: 8.268 EUR
(54): Volume: 302 Unit price: 8.3 EUR
(55): Volume: 302 Unit price: 8.3 EUR
(56): Volume: 302 Unit price: 8.3 EUR
(57): Volume: 10 Unit price: 8.3 EUR
(58): Volume: 302 Unit price: 8.3 EUR
(59): Volume: 326 Unit price: 8.3 EUR
(60): Volume: 513 Unit price: 8.29 EUR
(61): Volume: 359 Unit price: 8.3 EUR
(62): Volume: 554 Unit price: 8.3 EUR
(63): Volume: 506 Unit price: 8.305 EUR
(64): Volume: 56 Unit price: 8.313 EUR
(65): Volume: 564 Unit price: 8.313 EUR
(66): Volume: 526 Unit price: 8.32 EUR
Aggregated transactions
(66): Volume: 34275 Volume weighted average price: 8.26989 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-25
Venue: CEUX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 122 Unit price: 8.25 EUR
(2): Volume: 150 Unit price: 8.25 EUR
(3): Volume: 128 Unit price: 8.25 EUR
(4): Volume: 22 Unit price: 8.25 EUR
(5): Volume: 128 Unit price: 8.25 EUR
(6): Volume: 150 Unit price: 8.25 EUR
(7): Volume: 150 Unit price: 8.25 EUR
(8): Volume: 98 Unit price: 8.25 EUR
(9): Volume: 52 Unit price: 8.25 EUR
(10): Volume: 150 Unit price: 8.25 EUR
(11): Volume: 150 Unit price: 8.25 EUR
(12): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(13): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(14): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(15): Volume: 56 Unit price: 8.235 EUR
(16): Volume: 94 Unit price: 8.235 EUR
(17): Volume: 9 Unit price: 8.235 EUR
(18): Volume: 37 Unit price: 8.235 EUR
(19): Volume: 104 Unit price: 8.235 EUR
(20): Volume: 98 Unit price: 8.235 EUR
(21): Volume: 52 Unit price: 8.235 EUR
(22): Volume: 34 Unit price: 8.235 EUR
(23): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(24): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(25): Volume: 145 Unit price: 8.235 EUR
(26): Volume: 5 Unit price: 8.235 EUR
(27): Volume: 5 Unit price: 8.235 EUR
(28): Volume: 117 Unit price: 8.235 EUR
(29): Volume: 28 Unit price: 8.235 EUR
(30): Volume: 117 Unit price: 8.235 EUR
(31): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(32): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(33): Volume: 117 Unit price: 8.235 EUR
Aggregated transactions
(33): Volume: 3368 Volume weighted average price: 8.24079 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-25
Venue: MHEL
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 6311 Unit price: 8.3 EUR
Aggregated transactions
(1): Volume: 6311 Volume weighted average price: 8.3 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-25
Venue: SGMV
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 304 Unit price: 8.243 EUR
(2): Volume: 304 Unit price: 8.245 EUR
(3): Volume: 304 Unit price: 8.243 EUR
(4): Volume: 835 Unit price: 8.26 EUR
(5): Volume: 2275 Unit price: 8.26 EUR
(6): Volume: 318 Unit price: 8.29 EUR
(7): Volume: 449 Unit price: 8.29 EUR
(8): Volume: 302 Unit price: 8.283 EUR
(9): Volume: 302 Unit price: 8.283 EUR
(10): Volume: 302 Unit price: 8.3 EUR
(11): Volume: 6226 Unit price: 8.3 EUR
(12): Volume: 6747 Unit price: 8.3 EUR
Aggregated transactions
(12): Volume: 18668 Volume weighted average price: 8.28962 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-25
Venue: TQEA
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 6226 Unit price: 8.3 EUR
Aggregated transactions
(1): Volume: 6226 Volume weighted average price: 8.3 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-25
Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 433 Unit price: 8.25 EUR
(2): Volume: 820 Unit price: 8.25 EUR
(3): Volume: 150 Unit price: 8.25 EUR
(4): Volume: 339 Unit price: 8.245 EUR
(5): Volume: 150 Unit price: 8.25 EUR
(6): Volume: 100 Unit price: 8.235 EUR
(7): Volume: 50 Unit price: 8.235 EUR
(8): Volume: 50 Unit price: 8.235 EUR
(9): Volume: 100 Unit price: 8.235 EUR
(10): Volume: 137 Unit price: 8.235 EUR
(11): Volume: 13 Unit price: 8.235 EUR
(12): Volume: 11 Unit price: 8.235 EUR
(13): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(14): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(15): Volume: 31 Unit price: 8.235 EUR
(16): Volume: 119 Unit price: 8.235 EUR
(17): Volume: 170 Unit price: 8.235 EUR
(18): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(19): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(20): Volume: 34 Unit price: 8.235 EUR
(21): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(22): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(23): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(24): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(25): Volume: 330 Unit price: 8.235 EUR
(26): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(27): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(28): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(29): Volume: 330 Unit price: 8.235 EUR
(30): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(31): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(32): Volume: 149 Unit price: 8.235 EUR
(33): Volume: 1 Unit price: 8.235 EUR
(34): Volume: 149 Unit price: 8.235 EUR
(35): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(36): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(37): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(38): Volume: 330 Unit price: 8.235 EUR
(39): Volume: 146 Unit price: 8.235 EUR
(40): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(41): Volume: 70 Unit price: 8.235 EUR
(42): Volume: 80 Unit price: 8.235 EUR
(43): Volume: 330 Unit price: 8.235 EUR
(44): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(45): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(46): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(47): Volume: 330 Unit price: 8.235 EUR
(48): Volume: 43 Unit price: 8.235 EUR
(49): Volume: 80 Unit price: 8.235 EUR
(50): Volume: 207 Unit price: 8.225 EUR
(51): Volume: 224 Unit price: 8.225 EUR
(52): Volume: 330 Unit price: 8.225 EUR
(53): Volume: 154 Unit price: 8.225 EUR
(54): Volume: 31 Unit price: 8.225 EUR
(55): Volume: 145 Unit price: 8.225 EUR
(56): Volume: 50 Unit price: 8.245 EUR
(57): Volume: 330 Unit price: 8.245 EUR
(58): Volume: 159 Unit price: 8.245 EUR
(59): Volume: 171 Unit price: 8.245 EUR
(60): Volume: 12 Unit price: 8.25 EUR
(61): Volume: 318 Unit price: 8.25 EUR
(62): Volume: 64 Unit price: 8.25 EUR
(63): Volume: 266 Unit price: 8.25 EUR
(64): Volume: 100 Unit price: 8.25 EUR
(65): Volume: 230 Unit price: 8.25 EUR
(66): Volume: 330 Unit price: 8.25 EUR
(67): Volume: 330 Unit price: 8.245 EUR
(68): Volume: 80 Unit price: 8.245 EUR
(69): Volume: 250 Unit price: 8.245 EUR
(70): Volume: 635 Unit price: 8.305 EUR
(71): Volume: 827 Unit price: 8.305 EUR
(72): Volume: 5 Unit price: 8.305 EUR
(73): Volume: 1518 Unit price: 8.305 EUR
Aggregated transactions
(73): Volume: 14841 Volume weighted average price: 8.2524 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-25
Venue: XPAC
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 6311 Unit price: 8.3 EUR
Aggregated transactions
(1): Volume: 6311 Volume weighted average price: 8.3 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: AQEU
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 400 Unit price: 8.215 EUR
(2): Volume: 400 Unit price: 8.2 EUR
(3): Volume: 400 Unit price: 8.205 EUR
(4): Volume: 33 Unit price: 8.18 EUR
(5): Volume: 30 Unit price: 8.18 EUR
(6): Volume: 633 Unit price: 8.18 EUR
(7): Volume: 780 Unit price: 8.18 EUR
(8): Volume: 400 Unit price: 8.19 EUR
(9): Volume: 400 Unit price: 8.195 EUR
Aggregated transactions
(9): Volume: 3476 Volume weighted average price: 8.19208 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: BEUP
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 787 Unit price: 8.235 EUR
(2): Volume: 9052 Unit price: 8.265 EUR
(3): Volume: 22098 Unit price: 8.265 EUR
(4): Volume: 5452 Unit price: 8.265 EUR
(5): Volume: 2450 Unit price: 8.265 EUR
(6): Volume: 295 Unit price: 8.208 EUR
(7): Volume: 305 Unit price: 8.213 EUR
(8): Volume: 423 Unit price: 8.213 EUR
(9): Volume: 305 Unit price: 8.21 EUR
(10): Volume: 305 Unit price: 8.213 EUR
(11): Volume: 305 Unit price: 8.21 EUR
(12): Volume: 305 Unit price: 8.215 EUR
(13): Volume: 305 Unit price: 8.215 EUR
(14): Volume: 305 Unit price: 8.218 EUR
(15): Volume: 997 Unit price: 8.198 EUR
(16): Volume: 327 Unit price: 8.2 EUR
(17): Volume: 379 Unit price: 8.205 EUR
(18): Volume: 305 Unit price: 8.205 EUR
(19): Volume: 305 Unit price: 8.205 EUR
(20): Volume: 251 Unit price: 8.178 EUR
(21): Volume: 798 Unit price: 8.178 EUR
(22): Volume: 325 Unit price: 8.178 EUR
(23): Volume: 1041 Unit price: 8.193 EUR
(24): Volume: 348 Unit price: 8.193 EUR
(25): Volume: 324 Unit price: 8.193 EUR
(26): Volume: 305 Unit price: 8.203 EUR
(27): Volume: 371 Unit price: 8.203 EUR
(28): Volume: 370 Unit price: 8.203 EUR
(29): Volume: 326 Unit price: 8.203 EUR
(30): Volume: 373 Unit price: 8.198 EUR
(31): Volume: 338 Unit price: 8.198 EUR
(32): Volume: 603 Unit price: 8.195 EUR
(33): Volume: 336 Unit price: 8.2 EUR
(34): Volume: 330 Unit price: 8.2 EUR
Aggregated transactions
(34): Volume: 51444 Volume weighted average price: 8.24982 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: CEUD
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 40948 Unit price: 8.265 EUR
Aggregated transactions
(1): Volume: 40948 Volume weighted average price: 8.265 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: CEUX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 40 Unit price: 8.2 EUR
(2): Volume: 409 Unit price: 8.2 EUR
(3): Volume: 303 Unit price: 8.205 EUR
(4): Volume: 214 Unit price: 8.22 EUR
(5): Volume: 114 Unit price: 8.21 EUR
(6): Volume: 300 Unit price: 8.215 EUR
(7): Volume: 111 Unit price: 8.215 EUR
(8): Volume: 581 Unit price: 8.18 EUR
(9): Volume: 53 Unit price: 8.18 EUR
(10): Volume: 322 Unit price: 8.18 EUR
(11): Volume: 652 Unit price: 8.18 EUR
(12): Volume: 366 Unit price: 8.18 EUR
(13): Volume: 38 Unit price: 8.19 EUR
(14): Volume: 325 Unit price: 8.195 EUR
(15): Volume: 270 Unit price: 8.195 EUR
(16): Volume: 108 Unit price: 8.2 EUR
(17): Volume: 235 Unit price: 8.2 EUR
(18): Volume: 116 Unit price: 8.2 EUR
(19): Volume: 153 Unit price: 8.195 EUR
(20): Volume: 112 Unit price: 8.185 EUR
(21): Volume: 306 Unit price: 8.185 EUR
(22): Volume: 354 Unit price: 8.185 EUR
Aggregated transactions
(22): Volume: 5482 Volume weighted average price: 8.19232 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: EUCC
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 1836 Unit price: 8.225 EUR
(2): Volume: 3166 Unit price: 8.23 EUR
(3): Volume: 2844 Unit price: 8.19 EUR
Aggregated transactions
(3): Volume: 7846 Volume weighted average price: 8.21433 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: SGMV
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 931 Unit price: 8.178 EUR
Aggregated transactions
(1): Volume: 931 Volume weighted average price: 8.178 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: TQEX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 153 Unit price: 8.2 EUR
(2): Volume: 124 Unit price: 8.215 EUR
(3): Volume: 490 Unit price: 8.22 EUR
(4): Volume: 5 Unit price: 8.18 EUR
(5): Volume: 122 Unit price: 8.2 EUR
(6): Volume: 119 Unit price: 8.2 EUR
(7): Volume: 153 Unit price: 8.195 EUR
(8): Volume: 111 Unit price: 8.195 EUR
Aggregated transactions
(8): Volume: 1277 Volume weighted average price: 8.20802 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 302 Unit price: 8.255 EUR
(2): Volume: 98 Unit price: 8.255 EUR
(3): Volume: 189 Unit price: 8.255 EUR
(4): Volume: 189 Unit price: 8.255 EUR
(5): Volume: 73 Unit price: 8.255 EUR
(6): Volume: 84 Unit price: 8.255 EUR
(7): Volume: 54 Unit price: 8.255 EUR
(8): Volume: 6 Unit price: 8.25 EUR
(9): Volume: 200 Unit price: 8.25 EUR
(10): Volume: 194 Unit price: 8.25 EUR
(11): Volume: 56 Unit price: 8.25 EUR
(12): Volume: 400 Unit price: 8.245 EUR
(13): Volume: 54 Unit price: 8.245 EUR
(14): Volume: 357 Unit price: 8.245 EUR
(15): Volume: 43 Unit price: 8.245 EUR
(16): Volume: 323 Unit price: 8.245 EUR
(17): Volume: 77 Unit price: 8.245 EUR
(18): Volume: 400 Unit price: 8.24 EUR
(19): Volume: 428 Unit price: 8.24 EUR
(20): Volume: 400 Unit price: 8.235 EUR
(21): Volume: 400 Unit price: 8.23 EUR
(22): Volume: 400 Unit price: 8.235 EUR
(23): Volume: 81 Unit price: 8.235 EUR
(24): Volume: 319 Unit price: 8.225 EUR
(25): Volume: 221 Unit price: 8.225 EUR
(26): Volume: 179 Unit price: 8.225 EUR
(27): Volume: 219 Unit price: 8.235 EUR
(28): Volume: 181 Unit price: 8.23 EUR
(29): Volume: 250 Unit price: 8.23 EUR
(30): Volume: 1 Unit price: 8.235 EUR
(31): Volume: 150 Unit price: 8.235 EUR
(32): Volume: 249 Unit price: 8.235 EUR
(33): Volume: 398 Unit price: 8.235 EUR
(34): Volume: 2 Unit price: 8.235 EUR
(35): Volume: 111 Unit price: 8.235 EUR
(36): Volume: 132 Unit price: 8.25 EUR
(37): Volume: 157 Unit price: 8.25 EUR
(38): Volume: 233 Unit price: 8.25 EUR
(39): Volume: 167 Unit price: 8.25 EUR
(40): Volume: 42 Unit price: 8.265 EUR
(41): Volume: 47 Unit price: 8.265 EUR
(42): Volume: 311 Unit price: 8.265 EUR
(43): Volume: 406 Unit price: 8.265 EUR
(44): Volume: 400 Unit price: 8.265 EUR
(45): Volume: 400 Unit price: 8.255 EUR
(46): Volume: 400 Unit price: 8.25 EUR
(47): Volume: 400 Unit price: 8.24 EUR
(48): Volume: 12 Unit price: 8.24 EUR
(49): Volume: 388 Unit price: 8.24 EUR
(50): Volume: 7 Unit price: 8.24 EUR
(51): Volume: 40 Unit price: 8.24 EUR
(52): Volume: 360 Unit price: 8.24 EUR
(53): Volume: 400 Unit price: 8.24 EUR
(54): Volume: 330 Unit price: 8.235 EUR
(55): Volume: 70 Unit price: 8.225 EUR
(56): Volume: 400 Unit price: 8.25 EUR
(57): Volume: 309 Unit price: 8.25 EUR
(58): Volume: 91 Unit price: 8.255 EUR
(59): Volume: 212 Unit price: 8.245 EUR
(60): Volume: 188 Unit price: 8.25 EUR
(61): Volume: 150 Unit price: 8.25 EUR
(62): Volume: 365 Unit price: 8.25 EUR
(63): Volume: 35 Unit price: 8.25 EUR
(64): Volume: 400 Unit price: 8.26 EUR
(65): Volume: 400 Unit price: 8.27 EUR
(66): Volume: 400 Unit price: 8.275 EUR
(67): Volume: 168 Unit price: 8.265 EUR
(68): Volume: 6 Unit price: 8.265 EUR
(69): Volume: 70 Unit price: 8.265 EUR
(70): Volume: 156 Unit price: 8.265 EUR
(71): Volume: 36 Unit price: 8.265 EUR
(72): Volume: 364 Unit price: 8.265 EUR
(73): Volume: 300 Unit price: 8.265 EUR
(74): Volume: 100 Unit price: 8.265 EUR
(75): Volume: 488 Unit price: 8.265 EUR
(76): Volume: 16 Unit price: 8.265 EUR
(77): Volume: 384 Unit price: 8.265 EUR
(78): Volume: 400 Unit price: 8.265 EUR
(79): Volume: 400 Unit price: 8.26 EUR
(80): Volume: 15 Unit price: 8.26 EUR
(81): Volume: 226 Unit price: 8.26 EUR
(82): Volume: 159 Unit price: 8.26 EUR
(83): Volume: 400 Unit price: 8.26 EUR
(84): Volume: 400 Unit price: 8.255 EUR
(85): Volume: 155 Unit price: 8.255 EUR
(86): Volume: 245 Unit price: 8.25 EUR
(87): Volume: 676 Unit price: 8.25 EUR
(88): Volume: 96 Unit price: 8.25 EUR
(89): Volume: 68 Unit price: 8.205 EUR
(90): Volume: 88 Unit price: 8.205 EUR
(91): Volume: 31 Unit price: 8.205 EUR
(92): Volume: 233 Unit price: 8.205 EUR
(93): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(94): Volume: 120 Unit price: 8.205 EUR
(95): Volume: 307 Unit price: 8.205 EUR
(96): Volume: 113 Unit price: 8.205 EUR
(97): Volume: 264 Unit price: 8.205 EUR
(98): Volume: 160 Unit price: 8.205 EUR
(99): Volume: 260 Unit price: 8.205 EUR
(100): Volume: 572 Unit price: 8.205 EUR
(101): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(102): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(103): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(104): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(105): Volume: 82 Unit price: 8.205 EUR
(106): Volume: 338 Unit price: 8.205 EUR
(107): Volume: 382 Unit price: 8.205 EUR
(108): Volume: 337 Unit price: 8.205 EUR
(109): Volume: 41 Unit price: 8.205 EUR
(110): Volume: 42 Unit price: 8.205 EUR
(111): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(112): Volume: 179 Unit price: 8.205 EUR
(113): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
Aggregated transactions
(113): Volume: 26557 Volume weighted average price: 8.23876 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2022-11-28
Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009000665
Nature of the transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(2): Volume: 20 Unit price: 8.205 EUR
(3): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(4): Volume: 70 Unit price: 8.205 EUR
(5): Volume: 382 Unit price: 8.205 EUR
(6): Volume: 38 Unit price: 8.205 EUR
(7): Volume: 223 Unit price: 8.205 EUR
(8): Volume: 41 Unit price: 8.205 EUR
(9): Volume: 379 Unit price: 8.205 EUR
(10): Volume: 20 Unit price: 8.205 EUR
(11): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(12): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(13): Volume: 420 Unit price: 8.205 EUR
(14): Volume: 41 Unit price: 8.205 EUR
(15): Volume: 129 Unit price: 8.205 EUR
(16): Volume: 470 Unit price: 8.21 EUR
(17): Volume: 361 Unit price: 8.21 EUR
(18): Volume: 374 Unit price: 8.21 EUR
(19): Volume: 610 Unit price: 8.21 EUR
(20): Volume: 137 Unit price: 8.215 EUR
(21): Volume: 13 Unit price: 8.215 EUR
(22): Volume: 610 Unit price: 8.215 EUR
(23): Volume: 2007 Unit price: 8.22 EUR
(24): Volume: 466 Unit price: 8.22 EUR
(25): Volume: 1097 Unit price: 8.205 EUR
(26): Volume: 900 Unit price: 8.205 EUR
(27): Volume: 22 Unit price: 8.21 EUR
(28): Volume: 28 Unit price: 8.2 EUR
(29): Volume: 472 Unit price: 8.2 EUR
(30): Volume: 490 Unit price: 8.195 EUR
(31): Volume: 10 Unit price: 8.195 EUR
(32): Volume: 27 Unit price: 8.19 EUR
(33): Volume: 473 Unit price: 8.2 EUR
(34): Volume: 41 Unit price: 8.2 EUR
(35): Volume: 459 Unit price: 8.2 EUR
(36): Volume: 56 Unit price: 8.21 EUR
(37): Volume: 38 Unit price: 8.21 EUR
(38): Volume: 762 Unit price: 8.215 EUR
(39): Volume: 339 Unit price: 8.21 EUR
(40): Volume: 325 Unit price: 8.21 EUR
(41): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(42): Volume: 384 Unit price: 8.195 EUR
(43): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(44): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(45): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(46): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(47): Volume: 43 Unit price: 8.195 EUR
(48): Volume: 287 Unit price: 8.195 EUR
(49): Volume: 57 Unit price: 8.195 EUR
(50): Volume: 273 Unit price: 8.195 EUR
(51): Volume: 155 Unit price: 8.195 EUR
(52): Volume: 175 Unit price: 8.195 EUR
(53): Volume: 6 Unit price: 8.195 EUR
(54): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(55): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(56): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(57): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(58): Volume: 14 Unit price: 8.195 EUR
(59): Volume: 316 Unit price: 8.195 EUR
(60): Volume: 330 Unit price: 8.195 EUR
(61): Volume: 155 Unit price: 8.195 EUR
(62): Volume: 175 Unit price: 8.19 EUR
(63): Volume: 7876 Unit price: 8.19 EUR
(64): Volume: 108 Unit price: 8.19 EUR
(65): Volume: 222 Unit price: 8.19 EUR
(66): Volume: 330 Unit price: 8.18 EUR
(67): Volume: 330 Unit price: 8.18 EUR
(68): Volume: 330 Unit price: 8.175 EUR
(69): Volume: 184 Unit price: 8.175 EUR
(70): Volume: 280 Unit price: 8.175 EUR
(71): Volume: 85 Unit price: 8.18 EUR
(72): Volume: 362 Unit price: 8.18 EUR
(73): Volume: 386 Unit price: 8.18 EUR
(74): Volume: 177 Unit price: 8.18 EUR
(75): Volume: 823 Unit price: 8.18 EUR
(76): Volume: 389 Unit price: 8.19 EUR
(77): Volume: 421 Unit price: 8.19 EUR
(78): Volume: 10 Unit price: 8.195 EUR
(79): Volume: 219 Unit price: 8.195 EUR
(80): Volume: 34 Unit price: 8.195 EUR
(81): Volume: 154 Unit price: 8.195 EUR
(82): Volume: 467 Unit price: 8.2 EUR
(83): Volume: 42 Unit price: 8.2 EUR
(84): Volume: 740 Unit price: 8.2 EUR
(85): Volume: 212 Unit price: 8.2 EUR
(86): Volume: 124 Unit price: 8.2 EUR
(87): Volume: 175 Unit price: 8.2 EUR
(88): Volume: 250 Unit price: 8.185 EUR
(89): Volume: 278 Unit price: 8.195 EUR
(90): Volume: 322 Unit price: 8.195 EUR
(91): Volume: 617 Unit price: 8.195 EUR
(92): Volume: 550 Unit price: 8.195 EUR
(93): Volume: 169 Unit price: 8.195 EUR
(94): Volume: 431 Unit price: 8.22 EUR
(95): Volume: 81 Unit price: 8.22 EUR
(96): Volume: 600 Unit price: 8.235 EUR
(97): Volume: 600 Unit price: 8.235 EUR
(98): Volume: 82 Unit price: 8.23 EUR
(99): Volume: 176 Unit price: 8.23 EUR
(100): Volume: 120 Unit price: 8.23 EUR
(101): Volume: 222 Unit price: 8.235 EUR
(102): Volume: 600 Unit price: 8.235 EUR
(103): Volume: 550 Unit price: 8.235 EUR
(104): Volume: 50 Unit price: 8.235 EUR
(105): Volume: 571 Unit price: 8.235 EUR
(106): Volume: 29 Unit price: 8.235 EUR
(107): Volume: 68 Unit price: 8.235 EUR
(108): Volume: 92 Unit price: 8.235 EUR
(109): Volume: 44 Unit price: 8.235 EUR
