Kartonkitehtaat
Kapasiteetit tonnia
Kaupunki | Maa | Koneet | Taivekartonki | Valkoinen kraftlaineri | Yhteensä |
Tampere (Tako) | Suomi | 2 | 210 000 | 210 000 | |
Kyröskoski (Kyro) | Suomi | 1 | 190 000 | 190 000 | |
Äänekoski | Suomi | 1 | 260 000 | 260 000 | |
Simpele | Suomi | 1 | 300 000 | 300 000 | |
Kemi | Suomi | 1 | 425 000 | 425 000 | |
Husum | Ruotsi | 2 | 400 000 | 250 000 | 650 000 |
Yhteensä | 8 | 1 360 000 | 675 000 | 2 035 000 |
Sellu- ja kemihierretehtaat
Kapasiteetit tonnia
Kaupunki | Maa | Kemiallinen sellu | Kemihierre (BCTMP) | Yhteensä |
Husum | Ruotsi | 730 000 | 730 000 | |
Joutseno | Suomi | 360 000 | 360 000 | |
Kaskinen | Suomi | 390 000 | 390 000 | |
Yhteensä | 730 000 | 750 000 | 1 480 000 |
Metsä Fibren sellutehtaat1)
Kapasiteetit tonnia
Kaupunki | Maa | Kemiallinen sellu | Yhteensä |
Äänekoski | Suomi | 1 300 000 | 1 300 000 |
Kemi | Suomi | 610 000 | 610 000 |
Rauma | Suomi | 650 000 | 650 000 |
Joutseno | Suomi | 690 000 | 690 000 |
Yhteensä | 3 250 000 | 3 250 000 |
1) Metsä Board omistaa 24,9 % Metsä Fibrestä